1 x de R$827,98 sem juros | Total R$827,98 | |
2 x de R$413,99 sem juros | Total R$827,98 | |
3 x de R$275,99 sem juros | Total R$827,98 | |
4 x de R$207,00 sem juros | Total R$827,98 | |
5 x de R$165,60 sem juros | Total R$827,98 | |
6 x de R$138,00 sem juros | Total R$827,98 | |
7 x de R$118,28 sem juros | Total R$827,98 | |
8 x de R$103,50 sem juros | Total R$827,98 | |
9 x de R$92,00 sem juros | Total R$827,98 | |
10 x de R$82,80 sem juros | Total R$827,98 | |
11 x de R$75,27 sem juros | Total R$827,98 | |
12 x de R$69,00 sem juros | Total R$827,98 |
Especificações Técnicas
Produto |
Monitor Lenovo E20-1b 19,5Equot;
|
Fabricante |
Lenovo |
PN |
63A0KAR1BR |
EAN |
196378479248 |
Tamanho de tela |
19.5 (Widescreen) |
Compatibilidade tiny |
Sim |
Tecnologia |
TN |
Máx. resolução |
1600 x 900 |
Entrada de vídeo (conexão) |
1x VGA + 1x HDMI |
Cabos inclusos |
1x HDMI |
Hub USB |
Não |
Webcam |
Não |
Ajustes da base |
Inclinação (Tilt) |
Formato |
16:9 |
Brilho (cd/mEsup2;) |
250 |
Taxa de contraste |
1000:1 |
Tempo de resposta (ms) |
5ms |
Certificados de emissão |
CB, TCO, Inmetro
ENERGY STAR; -
EPEAT; -
|
Garantia |
3 anos onsite |
</body> </html>