1 x de R$5.336,29 sem juros | Total R$5.336,29 | |
2 x de R$2.668,15 sem juros | Total R$5.336,29 | |
3 x de R$1.778,76 sem juros | Total R$5.336,29 | |
4 x de R$1.334,07 sem juros | Total R$5.336,29 | |
5 x de R$1.067,26 sem juros | Total R$5.336,29 | |
6 x de R$889,38 sem juros | Total R$5.336,29 | |
7 x de R$762,33 sem juros | Total R$5.336,29 | |
8 x de R$667,04 sem juros | Total R$5.336,29 | |
9 x de R$592,92 sem juros | Total R$5.336,29 | |
10 x de R$533,63 sem juros | Total R$5.336,29 | |
11 x de R$485,12 sem juros | Total R$5.336,29 | |
12 x de R$444,69 sem juros | Total R$5.336,29 |
Especificações Técnicas
Produto |
Monitor Profissional Samsung LED 4K 65Equot; QB65B
|
Fabricante |
Samsung |
PN |
LH65QBBEBGCXZD |
EAN |
7892509122948 |
Resolução |
3840 x 2160 |
Brilho (nits) |
350 |
EAcirc;ngulo de visão |
178Edeg; / 178 Edeg; |
Consumo máximo (W/h) |
181,5 |
VESA |
400 x 400 |
Tensão |
AC 100 ~240 V 50/60 HZ |
</body> </html>