Especificações Técnicas
Descrição | Nobreak Rack Smart-UPS RT 5Kva Mono230 |
Fabricante | APC |
SKU | SRT5KXLI |
EAN | 731304301615 |
Tensão de entrada principal | 230V |
Tipo de produto ou componente | Fonte de alimentação ininterrupta (UPS) |
Outra tensão de entrada |
220 V
240 V
|
Tensão de saída principal | 230V |
Outra tensão de saída |
220 V
240 V
|
Potência nominal em W | 4500 W |
Potência nominal em VA | 5000 VA |
Tipo de conexão de saída |
6 IEC 60320 C13
2 Jumpers IEC
4 IEC 60320 C19
|
Equipamentos fornecidos |
CD com software
Communication Cable
CD de documentação
Guia de Instalação
Pés de suporte removíveis
Sensor de temperatura
Cabo USB
Cartão de Garantia
Web/SNMP Management Card
|
Linha de produto | Smart-UPS On-line |
Tipo de bateria | Bateria Chumbo-Acido |
Voltagem da bateria | 192 V |
Autonomia expansível | 1 |
Baterias Pré-Instaladas | 2 |
Slots disponíveis para baterias | 0 |
Tempo de recarga típico | 1,5 H |
Quantidade de RBC™ | 1 |
Duração da bateria | 3…5 ano(s) |
Energia de Carga da Bateria (Watts) | 560 W avaliado |
Número de slots preenchidos do módulo de energia | 0 |
Número de slots livres do módulo de energia | 0 |
Subfamília da web do produto | Alta densidade |
Redundante | Não |
Topologia | Dupla Conversão Online |
Cor | Preto |
Altura | 43,2 cm |
Largura | 13 cm |
Profundidade | 71,94 cm |
Peso líquido | 54,43 kg |
Local de montagem | Frontal |
Preferência de montagem | Sem preferência |
Modo de montagem | Montado em rack com kit |
Montável em dois postes | 0 |
Compatível com USB | Sim |
Limites da tensão de entrada | 100...275 V ajustável (meia carga) |
Número de conectores de entrada | 1 Conexão através de bornes 3-fios (1F+N+T) |
Frequência da rede | 40...70 Hz autodetecção |
Tipo de desvio | Bypass interno (automátino e manual) |
Fator de crista | 3 : 1 |
Distorção harmônica | Menos de 2% |
Potência máxima configurável em VA | 5000 VA |
Potência Máxima Configurável (Watts) | 4500 W |
Tipo de onda | Onda senoidal |
Freqüência de Saída (sincronizada com rede elétrica) | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada com rede elétrica |
Certificações do produto |
CE
EAC
IRAM
RCM
VDE
|
Gravação | Certificação CE |
Normas |
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
|
Nível acústico | 55 dBA |
Dissipação térmica on-line | 931 Btu/h |
Altitude de funcionamento | 0...10000 pés |
Temperatura ambiente para funcionamento | 0…40 °C |
Temperatura ambiente para armazenamento | -15…45 °C |
Altitude de armazenamento | 0,0000000000…15240,0000000000 m |
Grau de proteção IP | IP20 |
Umidade relativa | 0…95 % sem condensação |
Umidade Relativa de Armazenamento | 0…95 % sem condensação |
Desligamento de Emergência (EPO) | Sim |
Slots livres
|
1 |
Cartões SmartSlot™ Pré-Instalados | Placa de gerenciamento de rede 3 com monitoramento ambiental |
Alarme | Alarmes sonoros e visíveis: priorizados por gravidade |
Classe de surto de energia | 480 J |
Garantia Fabricante | 12 Meses |