1 x de R$1.432,13 sem juros | Total R$1.432,13 | |
2 x de R$716,07 sem juros | Total R$1.432,13 | |
3 x de R$477,38 sem juros | Total R$1.432,13 | |
4 x de R$358,03 sem juros | Total R$1.432,13 | |
5 x de R$286,43 sem juros | Total R$1.432,13 | |
6 x de R$238,69 sem juros | Total R$1.432,13 | |
7 x de R$204,59 sem juros | Total R$1.432,13 | |
8 x de R$179,02 sem juros | Total R$1.432,13 | |
9 x de R$159,13 sem juros | Total R$1.432,13 | |
10 x de R$143,21 sem juros | Total R$1.432,13 | |
11 x de R$130,19 sem juros | Total R$1.432,13 | |
12 x de R$119,34 sem juros | Total R$1.432,13 |
Especificações Técnicas
DESCRIçãO | PDU APC vertical / horizontal 1U 230v 16A - 3680VA AP9565 |
FABRICANTE | APC |
SKU | AP9565 |
EAN | 731304213055 |
Comprimento do cabo | 2,50 m |
Cor | Preto |
Profundidade | 5,7 cm |
Altura | 4,4 cm |
Peso do produto | 2,05 kg |
Largura | 44,7 cm |
Limites da corrente de entrada | 16 A |
Capacidade de Carga | 3680 VA |
FrequEecirc;ncia da rede | 50/60 Hz |
Plug standard | IEC 60320 C20 |
Tensão de entada | 200V, 208V, 230V |
Número de entradas de energia | 12 IEC 60320 C13 |
Certificações do produto | cUL listado, CE, Queensland Austrália, UL listed, VDE |
Normas | UL 60950 |
Temperatura ambiente para funcionamento | 0-45 Edeg;C |
Umidade relativa | 0-95 % |
Altitude de funcionamento | 0...10000 ft |
Temperatura ambiente para armazenamento | -25-65 Edeg;C |
Umidade Relativa de Armazenamento | 0-95 % |
Altitude de armazenamento | 0,00Ehellip;15240,00 m |
Sem chumbo | Sim |
EficiEecirc;ncia energética otimizada | Produto eficiente em termos energéticos |
Garantia | 12 Meses |
Manual de Instalação | <a href="" rel="noopener" target="_blank" title="MANUAL DE INSTALAÇÃO">MANUAL DE INSTALAçãO</a> |
</body> </html>