1 x de R$44.161,27 sem juros | Total R$44.161,27 | |
2 x de R$22.080,64 sem juros | Total R$44.161,27 | |
3 x de R$14.720,42 sem juros | Total R$44.161,27 | |
4 x de R$11.040,32 sem juros | Total R$44.161,27 | |
5 x de R$8.832,25 sem juros | Total R$44.161,27 | |
6 x de R$7.360,21 sem juros | Total R$44.161,27 | |
7 x de R$6.308,75 sem juros | Total R$44.161,27 | |
8 x de R$5.520,16 sem juros | Total R$44.161,27 | |
9 x de R$4.906,81 sem juros | Total R$44.161,27 | |
10 x de R$4.416,13 sem juros | Total R$44.161,27 | |
11 x de R$4.014,66 sem juros | Total R$44.161,27 | |
12 x de R$3.680,11 sem juros | Total R$44.161,27 |
Especificações Técnicas
Descrição | Switch Dell S4112T - 210-AOYW-5BSW |
Fabricante | Dell |
SKU | 210-AOYW-5BSW |
Conectividades: | 12 portas 10GbE BASE-T com auto detecção de portas |
Portas uplink: | 3 Portas QSFP28 de 100 GbE |
Sistema Operacional: | OS 10 |
Empilhável: | Não |
Configurações CLI: | Interface via linha de comando CLI |
Roteamento: | LAYER 3 ENT-IPv4 e IPv6 Roteamente Estático RIP OSPFv2 OSPFv3 BGP e IS-IS |
Suporta PoE: | Não |
Switch Capacity: | 840Gbps |
Taxa de Encaminhamento: | 630Mpps |
Cabo de Força: | 2 x Cabo de Força 250V C13 para NBR-14136 BR de 2 Mt |
Trilhos: | Tadem Tray - Dual Tray one rack unit |
Consumo de Energia: | Consumo Máximo de 200W |