1 x de R$44.899,95 sem juros | Total R$44.899,95 | |
2 x de R$22.449,98 sem juros | Total R$44.899,95 | |
3 x de R$14.966,65 sem juros | Total R$44.899,95 | |
4 x de R$11.224,99 sem juros | Total R$44.899,95 | |
5 x de R$8.979,99 sem juros | Total R$44.899,95 | |
6 x de R$7.483,33 sem juros | Total R$44.899,95 | |
7 x de R$6.414,28 sem juros | Total R$44.899,95 | |
8 x de R$5.612,49 sem juros | Total R$44.899,95 | |
9 x de R$4.988,88 sem juros | Total R$44.899,95 | |
10 x de R$4.490,00 sem juros | Total R$44.899,95 | |
11 x de R$4.081,81 sem juros | Total R$44.899,95 | |
12 x de R$3.741,66 sem juros | Total R$44.899,95 |
Especificações Técnicas
Descrição | Switch Dell S5212F-ON 12 Portas 25GB SFP28 - 210-APHW-BVFK |
Fabricante | Dell |
SKU | 210-APHW-BVFK |
Conectividades: | 12 Portas SFP28 |
Portas uplink: | 3 Portas QSFP28 |
Sistema Operacional: | OS 10 |
Empilhável: | Não |
Configurações CLI: | Interface via linha de comando CLI |
Roteamento: | LAYER 3 ENT IPv4 e IPv6 Roteamente Estático RIP OSPFv2 OSPFv3 BGP e IS-IS |
Suporta PoE: | Não |
Switch Capacity: | 1.08Tbps |
Taxa de Encaminhamento: | 892Mpps |
Cabo de Força: | 2x 250 V 2 metros NBR 14136/C13 |
Trilhos: | Sem Trilhos |
Consumo de Energia: | Consumo Máximo de 516 W |