1 x de R$88.903,92 sem juros | Total R$88.903,92 | |
2 x de R$44.451,96 sem juros | Total R$88.903,92 | |
3 x de R$29.634,64 sem juros | Total R$88.903,92 | |
4 x de R$22.225,98 sem juros | Total R$88.903,92 | |
5 x de R$17.780,78 sem juros | Total R$88.903,92 | |
6 x de R$14.817,32 sem juros | Total R$88.903,92 | |
7 x de R$12.700,56 sem juros | Total R$88.903,92 | |
8 x de R$11.112,99 sem juros | Total R$88.903,92 | |
9 x de R$9.878,21 sem juros | Total R$88.903,92 | |
10 x de R$8.890,39 sem juros | Total R$88.903,92 | |
11 x de R$8.082,17 sem juros | Total R$88.903,92 | |
12 x de R$7.408,66 sem juros | Total R$88.903,92 |
Especificações Técnicas
Descrição | Switch Dell S5248F-ON Redundante 516W - 210-APEX-6VDX |
Fabricante | Dell |
SKU | 210-APEX-6VDX |
Conectividades: | 48 Portas SFP28 |
Portas uplink: | 2xQSFP28-DD 4xQSFP28 |
Sistema Operacional: | OS 10 |
Empilhável: | Não |
Configurações CLI: | Interface via linha de comando CLI |
Roteamento: | LAYER 3 ENT IPv4 e IPv6 Roteamente Estático RIP OSPFv2 OSPFv3 BGP e IS-IS |
Suporta PoE: | Não |
Switch Capacity: | 2.0Tbps |
Taxa de Encaminhamento: | 1.9MBpps |
Cabo de Força: | 2x 250 V, 2 metros, NBR 14136/C13 |
Trilhos: | Kit Rack 2/4 1U |
Consumo de Energia: | Consumo Máximo de 516 W |